|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2015. / 2016. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij | Diplomski sveučilišni studij povijesti, Diplomski sveučilišni studij sociologije | Godina studija |
1., 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usmjerenje | Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest, Upravljanje i javne politike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv predmeta | Stanovništvo Hrvatske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica predmeta | IZBD-17 | Šifra predmeta | 153087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status predmeta | Izborni | ECTS bodovi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Roko Mišetić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj | Doktor znanosti | Zvanje | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | roko.misetic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O PREDMETU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis predmeta |
Ciljevi predmeta: Stjecanje znanja o demografskom razvitku Hrvatske od kraja 18. stoljeća do danas. Usvajanje znanja o demografskim procesima, kretanjima i strukturama te njihovim utjecajima na opći društveno-gospodarski razvitak Hrvatske. Sadržaj predmeta: Razmještaj stanovništva Hrvatske. Ukupno (opće) kretanje stanovništva Hrvatske. Prirodno kretanje stanovništva Hrvatske. Prostorna pokretljivost stanovništva Hrvatske. Biološka struktura (sastav) stanovništva Hrvatske. Promjene obiteljskih struktura u Hrvatskoj. Buduće kretanje stanovništva Hrvatske. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta |
Izdvojiti glavne značajke procesa razvoja stanovništva Hrvatske od kraja 18. stoljeća do danas. Opisati tijek općeg kretanja stanovništva Hrvatske. Opisati tijek prirodnog kretanja stanovništva Hrvatske. Izdvojiti i opisati karakteristična migracijska razdoblja stanovništva Hrvatske. Opisati promjene u biološkoj i obiteljskim strukturama stanovništva Hrvatske. Objasniti utjecaj promjena struktura na buduće kretanje stanovništva Hrvatske. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | Gelo, J., Akrap, A. i Čipin, I. (2005). Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (Bilanca 20. stoljeća). Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.; Nejašmić, I. (2008). Stanovništvo Hrvatske – demogeografske studije i analize. Zagreb: HGD.; Wertheimer-Baletić, A. (2001). Stanovništvo Hrvatske – sadašnje stanje i buduće promjene. Rad HAZU, knj. 482: 109-125. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopunska | Depopulacija Hrvatske. Društvena istraživanja (tematski broj), god. 13, br.4-5; Gelo, J. (1987). Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. g.. Zagreb: Globus.; Kozličić, M. i Bralić, A. (2012). Stanovništvo Kraljevine Dalmacije prema službenim izračunima i popisima 1828.-1857. godine. Zadar: Sveučilište u Zadru.; Nejašmić, I. (1991). Depopulacija u Hrvatskoj – korijeni, stanje, izgledi. Zagreb: Globus (etc.).; Wertheimer-Baletić, A, (1999). Stanovništvo i razvoj. Zagreb: Mate.; Živić, D., Pokos, N. i Mišetić, A., ur. (2005). Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive, Biblioteka Zbornici. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.; Akrap, A., Čipin, I. i Strmota M. (2014.). Demografija u Hrvatskoj, Zbornik radova, Zagreb: Ekonomski fakultet.; Relevantni članci objavljeni u domaćim znanstvenim časopisima: Acta Geographica Croatica, Društvena istraživanja, Geoadria, Hrvatski geografski glasnik, Migracijske i etničke teme, Sociologoja i prostor (Sociologija sela). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom planu nastave;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% ukupne ocjene tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita | 1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
2) Završni ispit (usmeni).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Kontinuiranim vrednovanjem studentskoga rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova: Način stjecanja bodova: b) Završni ispit – 30% ocjene |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | 1. kolokvij: 6 tjedan nastave; 2. kolokvij: 14. tjedan nastave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodno predavanje.; Gustoća naseljenosti i neravnomijerna napučenost Hrvatske. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske od kraja 18. do početka 20. stoljeća | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske u prvoj polovici 20. stoljeća. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske od sredine 20. stoljeća do početka Domovinskog rata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Demografske posljedice Domovinskog rata u Hrvatskoj. Opće kretanje stanovništva Hrvatske u prvoj dekadi 21. stoljeća. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kolokvij. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Prirodno kretanje stanovništva Hrvatske. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Vanjska migracija stanovništva Hrvatske. Unutarnja migracija i cirkulacija stanovništva Hrvatske. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Razvoj biološkog sastava stanovništva Hrvatske do sredine 20. stoljeća. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Razvoj biološkog sastava stanovništva Hrvatske od sredine 20. stoljeća do danas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Promjene obiteljskih struktura u Hrvatskoj (kućanstva i obitelji). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Promjene obiteljskih struktura u Hrvatskoj (brak). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Buduće kretanje stanovništva Hrvatske. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kolokvij. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Zaključna razmatranja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodni seminar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Seminarske teme – Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske od kraja 18. do početka 20. stoljeća. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Seminarske teme – Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske u prvoj polovici 20. stoljeća. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Seminarske teme – Ukupno kretanje stanovništva Hrvatske od sredine 20. stoljeća do početka Dom. rata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Seminarske teme – Prirodno kretanje stanovništva Hrvatske. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kolokvij. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Seminarske teme – (Bio)reprodukcija stanovništva Hrvatske. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Seminarske teme – Vanjska migracija stanovništva Hrvatske do sredine 20. stoljeća. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Seminarske teme – Vanjska migracija stanovništva Hrvatske od sredine 20. stoljeća do danas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Seminarske teme – Razvoj biološkog sastava stanovništva Hrvatske do sredine 20. stoljeća. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Seminarske teme – Razvoj biološkog sastava stanovništva Hrvatske od sredine 20. stoljeća do danas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Seminarske teme – Promjene obiteljskih struktura u Hrvatskoj (kućanstva, obitelji i brak). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Seminarske teme – Buduće kretanje stanovništva Hrvatske. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kolokvij. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Zaključna razmatranja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis